Дата публикации: 28.10.2021 г.
Дата вступления в силу: 01.11.2021 г.
Департамент | Категория | Процентная ставка от стоимости заказа | Процентная ставка от суммы перечислений на р/с поставщика |
||
---|---|---|---|---|---|
Перечисление ежедневно | Перечисление 1 раз в неделю | Перечисление 1 раз в 2 недели | |||
Авто | Автомобильные - инструменты - Автомобильные - компрессоры | 7% | 1.75% | 1.60% | 1% |
Авто | Автомобильные инструменты - Домкраты и подставки | 7% | 1.75% | 1.60% | 1% |
Авто | Автомобильные инструменты - Насосы для подкачки шин | 7% | 1.75% | 1.60% | 1% |
Авто | Автомобильные инструменты - Прочие инструменты | 7% | 1.75% | 1.60% | 1% |
Авто | Автохимия и автокосметика - Ароматизаторы салона | 7% | 1.75% | 1.60% | 1% |
Авто | Автохимия и автокосметика - Для малярных работ - Грунты | 7% | 1.75% | 1.60% | 1% |
Авто | Автохимия и автокосметика - Для малярных работ - Шпатлевки | 7% | 1.75% | 1.60% | 1% |
Авто | Автохимия и автокосметика - Клеи, герметики и фиксаторы - Клеи и герметики | 7% | 1.75% | 1.60% | 1% |
Авто | Автохимия и автокосметика - Клеи, герметики и фиксаторы - Клеи и наборы для вклейки автостекол | 7% | 1.75% | 1.60% | 1% |
Авто | Автохимия и автокосметика - Клеи, герметики и фиксаторы - Фиксаторы | 7% | 1.75% | 1.60% | 1% |
Авто | Автохимия и автокосметика - Технические очистители | 7% | 1.75% | 1.60% | 1% |
Авто | Автохимия и автокосметика - Уход за кузовом - Автошампуни и пены | 7% | 1.75% | 1.60% | 1% |
Авто | Автохимия и автокосметика - Уход за кузовом - Антигравий | 7% | 1.75% | 1.60% | 1% |
Авто | Автохимия и автокосметика - Уход за кузовом - Антикоры | 7% | 1.75% | 1.60% | 1% |
Авто | Автохимия и автокосметика - Уход за кузовом - Воски | 7% | 1.75% | 1.60% | 1% |
Авто | Автохимия и автокосметика - Уход за кузовом - Очистители кузова | 7% | 1.75% | 1.60% | 1% |
Авто | Автохимия и автокосметика - Уход за кузовом - Полироли и пасты для кузова | 7% | 1.75% | 1.60% | 1% |
Авто | Автохимия и автокосметика - Уход за кузовом - Преобразователи ржавчины | 7% | 1.75% | 1.60% | 1% |
Авто | Автохимия и автокосметика - Уход за кузовом - Принадлежности для мойки | 7% | 1.75% | 1.60% | 1% |
Авто | Автохимия и автокосметика - Уход за салоном | 7% | 1.75% | 1.60% | 1% |
Авто | Автохимия и автокосметика - Уход за стеклами и фарами - Антидождь | 7% | 1.75% | 1.60% | 1% |
Авто | Автохимия и автокосметика - Уход за стеклами и фарами - Антизапотеватели | 7% | 1.75% | 1.60% | 1% |
Авто | Автохимия и автокосметика - Уход за стеклами и фарами - Жидкость для стеклоомывателя | 7% | 1.75% | 1.60% | 1% |
Авто | Автохимия и автокосметика - Уход за стеклами и фарами - Очистители для автостекол | 7% | 1.75% | 1.60% | 1% |
Авто | Автохимия и автокосметика - Уход за стеклами и фарами - Полироли для фар и автостекол | 7% | 1.75% | 1.60% | 1% |
Авто | Автохимия и автокосметика - Уход за шинами и дисками - Наборы и герметики для ремонта шин | 7% | 1.75% | 1.60% | 1% |
Авто | Автохимия и автокосметика - Уход за шинами и дисками - Очистители и полироли для шин и дисков | 7% | 1.75% | 1.60% | 1% |
Авто | Автохимия и автокосметика-Для малярных работ-Краски и лаки-Краски | 7% | 1.75% | 1.60% | 1% |
Авто | Автохимия и автокосметика-Для малярных работ-Краски и лаки-Лаки | 7% | 1.75% | 1.60% | 1% |
Авто | Аксессуары и оборудование - Автомобильные холодильники | 7% | 1.75% | 1.60% | 1% |
Авто | Аксессуары и оборудование - Багажные системы - Аксессуары для багажных систем | 7% | 1.75% | 1.60% | 1% |
Авто | Аксессуары и оборудование - Багажные системы - Багажники, рейлинги | 7% | 1.75% | 1.60% | 1% |
Авто | Аксессуары и оборудование - Багажные системы - Багажные боксы | 7% | 1.75% | 1.60% | 1% |
Авто | Аксессуары и оборудование - Багажные системы - Крепёж для багажа и груза | 7% | 1.75% | 1.60% | 1% |
Авто | Аксессуары и оборудование - Багажные системы - Крепления для багажа | 7% | 1.75% | 1.60% | 1% |
Авто | Аксессуары и оборудование - Багажные системы - Фаркопы | 7% | 1.75% | 1.60% | 1% |
Авто | Аксессуары и оборудование - Защита и внешний тюнинг - Брызговики | 7% | 1.75% | 1.60% | 1% |
Авто | Аксессуары и оборудование - Защита и внешний тюнинг - Дефлекторы | 7% | 1.75% | 1.60% | 1% |
Авто | Аксессуары и оборудование - Защита и внешний тюнинг - Защита бампера | 7% | 1.75% | 1.60% | 1% |
Авто | Аксессуары и оборудование - Защита и внешний тюнинг - Защита картера, двигателя, КПП | 7% | 1.75% | 1.60% | 1% |
Авто | Аксессуары и оборудование - Защита и внешний тюнинг - Защита фар | 7% | 1.75% | 1.60% | 1% |
Авто | Аксессуары и оборудование - Защита и внешний тюнинг - Колпаки на колеса | 7% | 1.75% | 1.60% | 1% |
Авто | Аксессуары и оборудование - Защита и внешний тюнинг - Наклейки, шильдики и значки | 7% | 1.75% | 1.60% | 1% |
Авто | Аксессуары и оборудование - Защита и внешний тюнинг - Пленка | 7% | 1.75% | 1.60% | 1% |
Авто | Аксессуары и оборудование - Защита и внешний тюнинг - Подкрылки и расширители арок | 7% | 1.75% | 1.60% | 1% |
Авто | Аксессуары и оборудование - Защита и внешний тюнинг - Прочие элементы тюнинга | 7% | 1.75% | 1.60% | 1% |
Авто | Аксессуары и оборудование - Защита и внешний тюнинг - Рамки для номеров | 7% | 1.75% | 1.60% | 1% |
Авто | Аксессуары и оборудование - Защита и внешний тюнинг - Силовые бамперы | 7% | 1.75% | 1.60% | 1% |
Авто | Аксессуары и оборудование - Защита и внешний тюнинг - Шноркели | 7% | 1.75% | 1.60% | 1% |
Авто | Аксессуары и оборудование - Инвентарь для ухода - Тенты для автомобиля | 7% | 1.75% | 1.60% | 1% |
Авто | Аксессуары и оборудование - Инвентарь для ухода - Утеплители для двигателя, радиатора и аккумулятора | 7% | 1.75% | 1.60% | 1% |
Авто | Аксессуары и оборудование - Инвентарь для ухода - Щетки и скребки | 7% | 1.75% | 1.60% | 1% |
Авто | Аксессуары и оборудование - Лебедки | 7% | 1.75% | 1.60% | 1% |
Авто | Аксессуары и оборудование - Необходимый набор автомобилиста - Автоаптечки | 7% | 1.75% | 1.60% | 1% |
Авто | Аксессуары и оборудование - Необходимый набор автомобилиста - Буксировочные тросы | 7% | 1.75% | 1.60% | 1% |
Авто | Аксессуары и оборудование - Необходимый набор автомобилиста - Знаки аварийной остановки | 7% | 1.75% | 1.60% | 1% |
Авто | Аксессуары и оборудование - Необходимый набор автомобилиста - Наборы и комплекты | 7% | 1.75% | 1.60% | 1% |
Авто | Аксессуары и оборудование - Обогреватели двигателя и салона | 7% | 1.75% | 1.60% | 1% |
Авто | Аксессуары и оборудование - Обустройство салона - Автомобильные подушки | 7% | 1.75% | 1.60% | 1% |
Авто | Аксессуары и оборудование - Обустройство салона - Автомобильные чайники и кофеварки | 7% | 1.75% | 1.60% | 1% |
Авто | Аксессуары и оборудование - Обустройство салона - Коврики | 7% | 1.75% | 1.60% | 1% |
Авто | Аксессуары и оборудование - Обустройство салона - Оплетки на руль | 7% | 1.75% | 1.60% | 1% |
Авто | Аксессуары и оборудование - Обустройство салона - Прочие аксессуары | 7% | 1.75% | 1.60% | 1% |
Авто | Аксессуары и оборудование - Обустройство салона - Ручки КПП | 7% | 1.75% | 1.60% | 1% |
Авто | Аксессуары и оборудование - Обустройство салона - Сумки и органайзеры | 7% | 1.75% | 1.60% | 1% |
Авто | Аксессуары и оборудование - Обустройство салона - Чехлы и накидки на сиденья | 7% | 1.75% | 1.60% | 1% |
Авто | Аксессуары и оборудование - Обустройство салона - Шторки | 7% | 1.75% | 1.60% | 1% |
Авто | Аксессуары и оборудование - Цепи противоскольжения | 7% | 1.75% | 1.60% | 1% |
Авто | Аксессуары и оборудование - Щетки стеклоочистителя | 7% | 1.75% | 1.60% | 1% |
Авто | Аудио- и видеотехника - FM-трансмиттеры | 7% | 1.75% | 1.60% | 1% |
Авто | Аудио- и видеотехника - Автоакустика | 7% | 1.75% | 1.60% | 1% |
Авто | Аудио- и видеотехника - Автомагнитолы | 7% | 1.75% | 1.60% | 1% |
Авто | Аудио- и видеотехника - Автомобильные телевизоры | 7% | 1.75% | 1.60% | 1% |
Авто | Аудио- и видеотехника - Аксессуары | 7% | 1.75% | 1.60% | 1% |
Авто | Аудио- и видеотехника - Акустические короба и подиумы | 7% | 1.75% | 1.60% | 1% |
Авто | Аудио- и видеотехника - Антенны | 7% | 1.75% | 1.60% | 1% |
Авто | Аудио- и видеотехника - Переходные рамки | 7% | 1.75% | 1.60% | 1% |
Авто | Аудио- и видеотехника - Усилители | 7% | 1.75% | 1.60% | 1% |
Авто | Аудио- и видеотехника - Шумоизоляция | 7% | 1.75% | 1.60% | 1% |
Авто | Запчасти - Автосвет - Лампы для автомобилей | 7% | 1.75% | 1.60% | 1% |
Авто | Запчасти - Автосвет - Подсветка | 7% | 1.75% | 1.60% | 1% |
Авто | Запчасти - Автосвет - Фары | 7% | 1.75% | 1.60% | 1% |
Авто | Запчасти - Аккумуляторы - Аккумуляторные батареи | 7% | 1.75% | 1.60% | 1% |
Авто | Запчасти - Аккумуляторы - Зарядные устройства для аккумуляторов | 7% | 1.75% | 1.60% | 1% |
Авто | Запчасти - Аккумуляторы - Пусковые провода | 7% | 1.75% | 1.60% | 1% |
Авто | Запчасти - Выхлопная система | 7% | 1.75% | 1.60% | 1% |
Авто | Запчасти - Датчики давления в шинах | 7% | 1.75% | 1.60% | 1% |
Авто | Запчасти - Двигатель | 7% | 1.75% | 1.60% | 1% |
Авто | Запчасти - Компоненты климатических систем автомобиля | 7% | 1.75% | 1.60% | 1% |
Авто | Запчасти - Кузовные детали - Бамперы | 7% | 1.75% | 1.60% | 1% |
Авто | Запчасти - Кузовные детали - Двери | 7% | 1.75% | 1.60% | 1% |
Авто | Запчасти - Кузовные детали - Заглушки и вставки в бамперы | 7% | 1.75% | 1.60% | 1% |
Авто | Запчасти - Кузовные детали - Капоты | 7% | 1.75% | 1.60% | 1% |
Авто | Запчасти - Кузовные детали - Кронштейны бамперов | 7% | 1.75% | 1.60% | 1% |
Авто | Запчасти - Кузовные детали - Крылья | 7% | 1.75% | 1.60% | 1% |
Авто | Запчасти - Кузовные детали - Крышки и двери багажника | 7% | 1.75% | 1.60% | 1% |
Авто | Запчасти - Кузовные детали - Молдинги | 7% | 1.75% | 1.60% | 1% |
Авто | Запчасти - Кузовные детали - Наружные зеркала заднего вида | 7% | 1.75% | 1.60% | 1% |
Авто | Запчасти - Кузовные детали - Петли | 7% | 1.75% | 1.60% | 1% |
Авто | Запчасти - Кузовные детали - Прочие кузовные детали | 7% | 1.75% | 1.60% | 1% |
Авто | Запчасти - Кузовные детали - Рамки радиатора | 7% | 1.75% | 1.60% | 1% |
Авто | Запчасти - Кузовные детали - Решетки радиаторов | 7% | 1.75% | 1.60% | 1% |
Авто | Запчасти - Кузовные детали - Ручки дверные | 7% | 1.75% | 1.60% | 1% |
Авто | Запчасти - Кузовные детали - Усилители бамперов | 7% | 1.75% | 1.60% | 1% |
Авто | Запчасти - Омыватель | 7% | 1.75% | 1.60% | 1% |
Авто | Запчасти - Подвеска - Амортизаторы и стойки | 7% | 1.75% | 1.60% | 1% |
Авто | Запчасти - Подвеска - Опоры амортизационных стоек | 7% | 1.75% | 1.60% | 1% |
Авто | Запчасти - Подвеска - Отбойники и пыльники амортизаторов | 7% | 1.75% | 1.60% | 1% |
Авто | Запчасти - Подвеска - Прочие компоненты подвески | 7% | 1.75% | 1.60% | 1% |
Авто | Запчасти - Подвеска - Пружины | 7% | 1.75% | 1.60% | 1% |
Авто | Запчасти - Подвеска - Рессоры | 7% | 1.75% | 1.60% | 1% |
Авто | Запчасти - Подвеска - Рычаги | 7% | 1.75% | 1.60% | 1% |
Авто | Запчасти - Подвеска - Сайлентблоки | 7% | 1.75% | 1.60% | 1% |
Авто | Запчасти - Подвеска - Шаровые опоры | 7% | 1.75% | 1.60% | 1% |
Авто | Запчасти - Подшипники | 7% | 1.75% | 1.60% | 1% |
Авто | Запчасти - Рулевое управление | 7% | 1.75% | 1.60% | 1% |
Авто | Запчасти - Салон | 7% | 1.75% | 1.60% | 1% |
Авто | Запчасти - Салонные зеркала заднего вида | 7% | 1.75% | 1.60% | 1% |
Авто | Запчасти - Свечи зажигания | 7% | 1.75% | 1.60% | 1% |
Авто | Запчасти - Сигналы | 7% | 1.75% | 1.60% | 1% |
Авто | Запчасти - Стекла | 7% | 1.75% | 1.60% | 1% |
Авто | Запчасти - Топливная система | 7% | 1.75% | 1.60% | 1% |
Авто | Запчасти - Тормозная система - Главные тормозные цилиндры | 7% | 1.75% | 1.60% | 1% |
Авто | Запчасти - Тормозная система - Датчики АБС | 7% | 1.75% | 1.60% | 1% |
Авто | Запчасти - Тормозная система - Датчики износа тормозных колодок | 7% | 1.75% | 1.60% | 1% |
Авто | Запчасти - Тормозная система - Прочие компоненты тормозных систем | 7% | 1.75% | 1.60% | 1% |
Авто | Запчасти - Тормозная система - Рабочие тормозные цилиндры | 7% | 1.75% | 1.60% | 1% |
Авто | Запчасти - Тормозная система - Тормозные барабаны | 7% | 1.75% | 1.60% | 1% |
Авто | Запчасти - Тормозная система - Тормозные диски | 7% | 1.75% | 1.60% | 1% |
Авто | Запчасти - Тормозная система - Тормозные колодки | 7% | 1.75% | 1.60% | 1% |
Авто | Запчасти - Тормозная система - Тормозные суппорты | 7% | 1.75% | 1.60% | 1% |
Авто | Запчасти - Тормозная система - Тормозные шланги | 7% | 1.75% | 1.60% | 1% |
Авто | Запчасти - Тормозная система - Тросы стояночного тормоза | 7% | 1.75% | 1.60% | 1% |
Авто | Запчасти - Трансмиссия | 7% | 1.75% | 1.60% | 1% |
Авто | Запчасти - Фильтры - Воздушные фильтры | 7% | 1.75% | 1.60% | 1% |
Авто | Запчасти - Фильтры - Масляные фильтры | 7% | 1.75% | 1.60% | 1% |
Авто | Запчасти - Фильтры - Салонные фильтры | 7% | 1.75% | 1.60% | 1% |
Авто | Запчасти - Фильтры - Топливные фильтры | 7% | 1.75% | 1.60% | 1% |
Авто | Запчасти - Электрика | 7% | 1.75% | 1.60% | 1% |
Авто | Запчасти-Автосвет-Автомобильный ксенон-Комплектующие к ксенону-Биксеноновые линзы | 7% | 1.75% | 1.60% | 1% |
Авто | Запчасти-Автосвет-Автомобильный ксенон-Комплектующие к ксенону-Блоки розжига | 7% | 1.75% | 1.60% | 1% |
Авто | Запчасти-Автосвет-Автомобильный ксенон-Комплектующие к ксенону-Прочие комплектующие | 7% | 1.75% | 1.60% | 1% |
Авто | Защита и внешний тюнинг-Пороги и накладки на пороги-Защита порогов и пороги-площадки | 7% | 1.75% | 1.60% | 1% |
Авто | Защита и внешний тюнинг-Пороги и накладки на пороги-Накладки на пороги | 7% | 1.75% | 1.60% | 1% |
Авто | Масла и технические жидкости - Антифризы | 7% | 1.75% | 1.60% | 1% |
Авто | Масла и технические жидкости - Воронки | 7% | 1.75% | 1.60% | 1% |
Авто | Масла и технические жидкости - Масло трансмиссионное | 7% | 1.75% | 1.60% | 1% |
Авто | Масла и технические жидкости - Моторные масла | 7% | 1.75% | 1.60% | 1% |
Авто | Масла и технические жидкости - Присадки и промывки | 7% | 1.75% | 1.60% | 1% |
Авто | Масла и технические жидкости - Смазки | 7% | 1.75% | 1.60% | 1% |
Авто | Масла и технические жидкости - Специальные масла | 7% | 1.75% | 1.60% | 1% |
Авто | Масла и технические жидкости - Тормозные жидкости | 7% | 1.75% | 1.60% | 1% |
Авто | Мототехника - Аксессуары | 7% | 1.75% | 1.60% | 1% |
Авто | Мототехника - Ветровые стекла | 7% | 1.75% | 1.60% | 1% |
Авто | Мототехника - Запчасти и расходники для мототехники - Выхлопная система | 7% | 1.75% | 1.60% | 1% |
Авто | Мототехника - Запчасти и расходники для мототехники - Двигатель | 7% | 1.75% | 1.60% | 1% |
Авто | Мототехника - Запчасти и расходники для мототехники - Подвеска | 7% | 1.75% | 1.60% | 1% |
Авто | Мототехника - Запчасти и расходники для мототехники - Прочие запчасти и расходники | 7% | 1.75% | 1.60% | 1% |
Авто | Мототехника - Запчасти и расходники для мототехники - Рама | 7% | 1.75% | 1.60% | 1% |
Авто | Мототехника - Запчасти и расходники для мототехники - Руль и элементы управления | 7% | 1.75% | 1.60% | 1% |
Авто | Мототехника - Запчасти и расходники для мототехники - Система впуска | 7% | 1.75% | 1.60% | 1% |
Авто | Мототехника - Запчасти и расходники для мототехники - Тормозная система | 7% | 1.75% | 1.60% | 1% |
Авто | Мототехника - Запчасти и расходники для мототехники - Трансмиссия | 7% | 1.75% | 1.60% | 1% |
Авто | Мототехника - Запчасти и расходники для мототехники - Электрика | 7% | 1.75% | 1.60% | 1% |
Авто | Мототехника - Лебедки для квадроциклов и снегоходов | 7% | 1.75% | 1.60% | 1% |
Авто | Мототехника - Мотоциклы | 7% | 1.75% | 1.60% | 1% |
Авто | Мототехника - Скутеры | 7% | 1.75% | 1.60% | 1% |
Авто | Мототехника - Снегоходы | 7% | 1.75% | 1.60% | 1% |
Авто | Мототехника - Экипировка и защита - Брюки | 7% | 1.75% | 1.60% | 1% |
Авто | Мототехника - Экипировка и защита - Джерси | 7% | 1.75% | 1.60% | 1% |
Авто | Мототехника - Экипировка и защита - Запчасти для шлемов | 7% | 1.75% | 1.60% | 1% |
Авто | Мототехника - Экипировка и защита - Запчасти для экипировки | 7% | 1.75% | 1.60% | 1% |
Авто | Мототехника - Экипировка и защита - Костюмы | 7% | 1.75% | 1.60% | 1% |
Авто | Мототехника - Экипировка и защита - Куртки | 7% | 1.75% | 1.60% | 1% |
Авто | Мототехника - Экипировка и защита - Очки и маски | 7% | 1.75% | 1.60% | 1% |
Авто | Мототехника - Экипировка и защита - Переговорные устройства | 7% | 1.75% | 1.60% | 1% |
Авто | Мототехника - Экипировка и защита - Перчатки | 7% | 1.75% | 1.60% | 1% |
Авто | Мототехника - Экипировка и защита - Сапоги и ботинки | 7% | 1.75% | 1.60% | 1% |
Авто | Мототехника - Экипировка и защита - Функциональная одежда | 7% | 1.75% | 1.60% | 1% |
Авто | Мототехника - Экипировка и защита - Шлемы | 7% | 1.75% | 1.60% | 1% |
Авто | Противоугонные устройства - Автосигнализации | 7% | 1.75% | 1.60% | 1% |
Авто | Противоугонные устройства - Аксессуары | 7% | 1.75% | 1.60% | 1% |
Авто | Противоугонные устройства - Брелоки и чехлы | 7% | 1.75% | 1.60% | 1% |
Авто | Противоугонные устройства - Иммобилайзеры | 7% | 1.75% | 1.60% | 1% |
Авто | Противоугонные устройства - Механические блокираторы | 7% | 1.75% | 1.60% | 1% |
Авто | Противоугонные устройства - Противоугонные комплексы | 7% | 1.75% | 1.60% | 1% |
Авто | Спецтехника - Коммунальная техника | 7% | 1.75% | 1.60% | 1% |
Авто | Спецтехника - Погрузчики | 7% | 1.75% | 1.60% | 1% |
Авто | Спецтехника - Строительная техника | 7% | 1.75% | 1.60% | 1% |
Авто | Транспорт - Автомобили | 7% | 1.75% | 1.60% | 1% |
Авто | Транспорт - Прицепы | 7% | 1.75% | 1.60% | 1% |
Авто | Шины и диски - Грузовые шины | 5% | 1.75% | 1.60% | 1% |
Авто | Шины и диски - Камеры и ободные ленты | 5% | 1.75% | 1.60% | 1% |
Авто | Шины и диски - Колесные болты и секретки | 5% | 1.75% | 1.60% | 1% |
Авто | Шины и диски - Колесные диски | 5% | 1.75% | 1.60% | 1% |
Авто | Шины и диски - Мотошины | 5% | 1.75% | 1.60% | 1% |
Авто | Шины и диски - Шины | 5% | 1.75% | 1.60% | 1% |
Авто | Электроника - Автомобильные видеоинтерфейсы и навигационные блоки | 7% | 1.75% | 1.60% | 1% |
Авто | Электроника - Автомобильные инверторы | 7% | 1.75% | 1.60% | 1% |
Авто | Электроника - Автомобильные радиостанции | 7% | 1.75% | 1.60% | 1% |
Авто | Электроника - Бортовые компьютеры | 7% | 1.75% | 1.60% | 1% |
Авто | Электроника - Видеорегистраторы | 7% | 1.75% | 1.60% | 1% |
Авто | Электроника - Камеры заднего вида | 7% | 1.75% | 1.60% | 1% |
Авто | Электроника - Парктроники | 7% | 1.75% | 1.60% | 1% |
Авто | Электроника - Радар-детекторы | 7% | 1.75% | 1.60% | 1% |
Авто | Электроника - Разветвители прикуривателя | 7% | 1.75% | 1.60% | 1% |
Авто | Электроника - Транспондеры и аксессуары | 7% | 1.75% | 1.60% | 1% |
Авто | Электроника - Устройства громкой связи | 7% | 1.75% | 1.60% | 1% |
Авто | Автосвет-Автомобильный ксенон-Комплекты ксенона | 7% | 1.75% | 1.60% | 1% |
Авто | Прочее | 7% | 1.75% | 1.60% | 1% |
Авто | Автомобильные - инструменты - Автомобильные - компрессоры | 7% | 1.75% | 1.60% | 1% |
Авто | Автомобильные инструменты - Домкраты и подставки | 7% | 1.75% | 1.60% | 1% |
Авто | Автомобильные инструменты - Насосы для подкачки шин | 7% | 1.75% | 1.60% | 1% |
Авто | Автомобильные инструменты - Прочие инструменты | 7% | 1.75% | 1.60% | 1% |
Авто | Автохимия и автокосметика - Ароматизаторы салона | 7% | 1.75% | 1.60% | 1% |
Авто | Автохимия и автокосметика - Для малярных работ - Грунты | 7% | 1.75% | 1.60% | 1% |
Авто | Автохимия и автокосметика - Для малярных работ - Шпатлевки | 7% | 1.75% | 1.60% | 1% |
Авто | Автохимия и автокосметика - Клеи, герметики и фиксаторы - Клеи и герметики | 7% | 1.75% | 1.60% | 1% |
Авто | Автохимия и автокосметика - Клеи, герметики и фиксаторы - Клеи и наборы для вклейки автостекол | 7% | 1.75% | 1.60% | 1% |
Авто | Автохимия и автокосметика - Клеи, герметики и фиксаторы - Фиксаторы | 7% | 1.75% | 1.60% | 1% |
Авто | Автохимия и автокосметика - Технические очистители | 7% | 1.75% | 1.60% | 1% |
Авто | Автохимия и автокосметика - Уход за кузовом - Автошампуни и пены | 7% | 1.75% | 1.60% | 1% |
Авто | Автохимия и автокосметика - Уход за кузовом - Антигравий | 7% | 1.75% | 1.60% | 1% |
Авто | Автохимия и автокосметика - Уход за кузовом - Антикоры | 7% | 1.75% | 1.60% | 1% |
Авто | Автохимия и автокосметика - Уход за кузовом - Воски | 7% | 1.75% | 1.60% | 1% |
Авто | Автохимия и автокосметика - Уход за кузовом - Очистители кузова | 7% | 1.75% | 1.60% | 1% |
Авто | Автохимия и автокосметика - Уход за кузовом - Полироли и пасты для кузова | 7% | 1.75% | 1.60% | 1% |
Авто | Автохимия и автокосметика - Уход за кузовом - Преобразователи ржавчины | 7% | 1.75% | 1.60% | 1% |
Авто | Автохимия и автокосметика - Уход за кузовом - Принадлежности для мойки | 7% | 1.75% | 1.60% | 1% |
Авто | Автохимия и автокосметика - Уход за салоном | 7% | 1.75% | 1.60% | 1% |
Авто | Автохимия и автокосметика - Уход за стеклами и фарами - Антидождь | 7% | 1.75% | 1.60% | 1% |
Авто | Автохимия и автокосметика - Уход за стеклами и фарами - Антизапотеватели | 7% | 1.75% | 1.60% | 1% |
Авто | Автохимия и автокосметика - Уход за стеклами и фарами - Жидкость для стеклоомывателя | 7% | 1.75% | 1.60% | 1% |
Авто | Автохимия и автокосметика - Уход за стеклами и фарами - Очистители для автостекол | 7% | 1.75% | 1.60% | 1% |
Авто | Автохимия и автокосметика - Уход за стеклами и фарами - Полироли для фар и автостекол | 7% | 1.75% | 1.60% | 1% |
Авто | Автохимия и автокосметика - Уход за шинами и дисками - Наборы и герметики для ремонта шин | 7% | 1.75% | 1.60% | 1% |
Авто | Автохимия и автокосметика - Уход за шинами и дисками - Очистители и полироли для шин и дисков | 7% | 1.75% | 1.60% | 1% |
Авто | Автохимия и автокосметика-Для малярных работ-Краски и лаки-Краски | 7% | 1.75% | 1.60% | 1% |
Авто | Автохимия и автокосметика-Для малярных работ-Краски и лаки-Лаки | 7% | 1.75% | 1.60% | 1% |
Авто | Аксессуары и оборудование - Автомобильные холодильники | 7% | 1.75% | 1.60% | 1% |
Авто | Аксессуары и оборудование - Багажные системы - Аксессуары для багажных систем | 7% | 1.75% | 1.60% | 1% |
Авто | Аксессуары и оборудование - Багажные системы - Багажники, рейлинги | 7% | 1.75% | 1.60% | 1% |
Авто | Аксессуары и оборудование - Багажные системы - Багажные боксы | 7% | 1.75% | 1.60% | 1% |
Авто | Аксессуары и оборудование - Багажные системы - Крепёж для багажа и груза | 7% | 1.75% | 1.60% | 1% |
Авто | Аксессуары и оборудование - Багажные системы - Крепления для багажа | 7% | 1.75% | 1.60% | 1% |
Авто | Аксессуары и оборудование - Багажные системы - Фаркопы | 7% | 1.75% | 1.60% | 1% |
Авто | Аксессуары и оборудование - Защита и внешний тюнинг - Брызговики | 7% | 1.75% | 1.60% | 1% |
Авто | Аксессуары и оборудование - Защита и внешний тюнинг - Дефлекторы | 7% | 1.75% | 1.60% | 1% |
Авто | Аксессуары и оборудование - Защита и внешний тюнинг - Защита бампера | 7% | 1.75% | 1.60% | 1% |
Авто | Аксессуары и оборудование - Защита и внешний тюнинг - Защита картера, двигателя, КПП | 7% | 1.75% | 1.60% | 1% |
Авто | Аксессуары и оборудование - Защита и внешний тюнинг - Защита фар | 7% | 1.75% | 1.60% | 1% |
Авто | Аксессуары и оборудование - Защита и внешний тюнинг - Колпаки на колеса | 7% | 1.75% | 1.60% | 1% |
Авто | Аксессуары и оборудование - Защита и внешний тюнинг - Наклейки, шильдики и значки | 7% | 1.75% | 1.60% | 1% |
Авто | Аксессуары и оборудование - Защита и внешний тюнинг - Пленка | 7% | 1.75% | 1.60% | 1% |
Авто | Аксессуары и оборудование - Защита и внешний тюнинг - Подкрылки и расширители арок | 7% | 1.75% | 1.60% | 1% |
Авто | Аксессуары и оборудование - Защита и внешний тюнинг - Прочие элементы тюнинга | 7% | 1.75% | 1.60% | 1% |
Авто | Аксессуары и оборудование - Защита и внешний тюнинг - Рамки для номеров | 7% | 1.75% | 1.60% | 1% |
Авто | Аксессуары и оборудование - Защита и внешний тюнинг - Силовые бамперы | 7% | 1.75% | 1.60% | 1% |
Авто | Аксессуары и оборудование - Защита и внешний тюнинг - Шноркели | 7% | 1.75% | 1.60% | 1% |
Авто | Аксессуары и оборудование - Инвентарь для ухода - Тенты для автомобиля | 7% | 1.75% | 1.60% | 1% |
Авто | Аксессуары и оборудование - Инвентарь для ухода - Утеплители для двигателя, радиатора и аккумулятора | 7% | 1.75% | 1.60% | 1% |
Авто | Аксессуары и оборудование - Инвентарь для ухода - Щетки и скребки | 7% | 1.75% | 1.60% | 1% |
Авто | Аксессуары и оборудование - Лебедки | 7% | 1.75% | 1.60% | 1% |
Авто | Аксессуары и оборудование - Необходимый набор автомобилиста - Автоаптечки | 7% | 1.75% | 1.60% | 1% |
Авто | Аксессуары и оборудование - Необходимый набор автомобилиста - Буксировочные тросы | 7% | 1.75% | 1.60% | 1% |
Авто | Аксессуары и оборудование - Необходимый набор автомобилиста - Знаки аварийной остановки | 7% | 1.75% | 1.60% | 1% |
Авто | Аксессуары и оборудование - Необходимый набор автомобилиста - Наборы и комплекты | 7% | 1.75% | 1.60% | 1% |
Авто | Аксессуары и оборудование - Обогреватели двигателя и салона | 7% | 1.75% | 1.60% | 1% |
Авто | Аксессуары и оборудование - Обустройство салона - Автомобильные подушки | 7% | 1.75% | 1.60% | 1% |
